Organisation et programme
Flyer | (Flyer technique complet avec horaire détaillé)
Français Télécharger |
||||
Lieu | Bassin des Seignottes, Goumois (Niveau d’eau La Goule / Niveau d’eau Goumois) | ||||
Dates | 21 mai 2016 (premier slalom / course sélection nationale ) 22 mai 2016 (deuxième slalom / course de sélection nationale et Swiss Cup) |
||||
Catégories | Samedi/Dimanche | K1D/K1H/C1D/C1H/C2
pour les cadets/Jg, juniors/Ju, générale/Alg, Séniors/Se, demi-siècle/HJ |
|||
Horaire | Samedi | dès 09h30 | Entraînement libre | ||
10h30 à 11h00 | Retrait des dossards et inscriptions tardives (cabane FSCK) par club contre dépôt pièce d’identité. | ||||
11h00 | Séance des chefs d’équipes (cabane FSCK) | ||||
11h00 | Fermeture du bassin | ||||
12h00 | Séance des juges de portes (cabane FSCK) | ||||
13h00 | Ouverture du parcours de slalom (démonstration) | ||||
14h00 | Premier départ
Après le dernier concurrent, le parcours est fermé. |
||||
Dimanche | 08h00 – 08h15 | Retrait des dossards (cabane FSCK) | |||
08h00 | Séance des chefs d’équipes (cabane FSCK) | ||||
08h15 | Séance des juges de portes (cabane FSCK) | ||||
08h30 | Ouverture du parcours de slalom (démonstration) | ||||
10H00 | Premier départ | ||||
13h00 | Finales individuelles | ||||
13h45 | Repas pour organisateurs et juges (Centre d’hébergement l’Eau-Vive) | ||||
15h45 | Proclamation des résultats et remise des prix (Centre d’hébergement l’Eau-Vive) | ||||
Cet horaire est provisoire et susceptible d’être modifié. L’horaire définitif sera affiché sur le site de la compétition. |